Opis izdelkov
| Ime izdelka | Acetochlor |
| Kodiranje | Ccj -2008-0110 |
| ISO skupna imena | Acetochlor |
| Druga imena | Acenit; Azetochlor; Guardian; Harnes; Henaisi; Mg 02; pon 097; Nevirex; Riley; Trophee; Trophy . |
| Kemična imena (IUPAC ali CAS) | 2- chloro-n- (etoksimetil) -n-(2- etil -6- metilfenil) acetamid |
| Iupac (inchi) v . 1.06 | INCHI =1 s/c14H20clnO2/c 1-4-12-8-6-7-11 (3) 14 (12) 16 (10-18-5-2) 13 (17) {{12}/h6-8 h, {{14}, {15} h3 |
| Iupac (inchi tipka) v . 1.06 | Vtnqpkfiqclbdu-uhfffaoysa-n |
| 2d kemična struktura | ![]() |
| Formul | C14 H20 Cl N O2 |
| Rmm | 269.767 |
| Natančna masa | 269.118256;270.12609 (M+H) |
| Elementarna analiza (cacd .,%) | C, 62,33; H, 7,47; CL, 13.14; N, 5.19; O, 11.86 |
| Kemični razredi (skupine) ali vir | Kloroacetanilid |
| Številka registra CAS | 34256-82-1 |
| Številka echa | 251-899-3 |
| GB 4839-2009 kodne številke | 1145 |
| Številke kode CIPAC | 496 |
| Številke kode pesticidov Codex | 280 |
| Številke kode kitajske carinske blagovne znamke (2022) | 2924299038 |
| Uvod | Ima posebne učinke na letne travne plevele, kot so raksa, trava foxtail, gosja trava, trava, stephanotis, pšenična trava, divja oves, modra trava, trda trava in Teff . Učinkovit je tudi na Chenopodiaceae, Amarantaceae, in Chickweed, in Chickweed, in Chickweed, in Chickweed, in DUCK določene kontrolne učinke, vendar je učinek slab in neučinkovit proti trajnici plevela . |
| Tehnične in priprave | Originalno zdravilo:93 %,95 %. |
| Običajno uporabljeni pripravki: 50%, 81 . 5%, 89%, 900 g/l emulgiranega koncentrata; 10% zrnc; 20%, 40% motečega prahu; 50% vodna emulzija; 50% mikroemulzija; 25% mikrokapsula suspenzija. | |
| Uporaba tip | herbicid |
| Glavni cilji in aplikacije | Za letne graminske plevele in nekaj širokoliznih plevelov na poljih za oljne polja je treba po presaditvi . letne trave in nekaj širokega plevela v arašidovih poljih raztresti 540 ~ 810 g/hm2 po presaditvi . letne trave in nekaj širokega plevela. weeds in cotton fields, 810~945 g/hm2 (southern Xinjiang), 945~1080 g/hm2 (northern Xinjiang) soil spray treatment before sowing. Annual grass weeds and some broadleaf weeds in corn fields, 1 350~1 620 g/hm2 (Northeast region), 810~1 350 g/hm2 (other areas) soil spray treatment. Annual grass weeds and some broadleaf weeds in soybean fields, 1 350~1 890 g/hm2 (Northeast region), 810~1 350 g/hm2 (other areas) Soil spray treatment |
| Pot ukrepanja | Sistemsko |
| Način dejanja | zelo verižna sinteza maščobnih kislin, VLCFAS |
| Odpor | Mednarodni akcijski odbor za odpornost na herbicide/Science Science of America HRAC/WSSA skupina 15 |
| Strupenost in protidoti | Kitajska klasifikacija toksičnosti pesticidov: nizka strupenost . Svetovna zdravstvena organizacija Klasifikacija nevarnosti pesticidov: III (blaga nevarnost) . globalno harmonizirani sistem klasifikacije in označevanja kemikalij (GH) akutna kategorija nevarnosti toksičnosti: 5 (lahko škoda, če bi bila škoda, če bi bila škoda, če bi bila škoda, če bi bila škoda, če bi bila škoda, če bi bila škoda, če bi bila škoda) |


Acetochlor je herbicid, ki lahko nadzoruje letno travno plevelo in nekaj letnih širokolistnih plevelov . Primerna je za plevenje v poljih koruze, bombaža, arašida in soje .
Weeding mechanism: lt is mainly absorbed through the coleoptile of monocotyledonous plants or the hypocotyl of dicotyledonous plants. After absorption, it is conducted upward. lt mainly inhibits cell growth by hindering protein synthesis, stopping the growth of weed buds and roots, and then smrt .
Profil podjetja
Gneebio is located in Anyang City, Henan Province, the company has passed the certification of three major systems of quality management, environmental management, and occupational safety management, and is mainly engaged in the production, research and development of three series of products: herbicides, pesticides, and fertilizers. Now we have more than 100 professional and technical personnel and have launched many new products successively.

Priljubljena oznake: Acetochlor, kitajska proizvajalci acetoklor, dobavitelji, tovarna



